ZIS - kommunales Glasfasernetz
Gefördert durch:
Abschluss des Glasfaserausbaus
Mit dem Abschluss des Glasfaserausbaus in unserer Stadt und der erfolgreichen Anbindung aller Ortsteile setzen wir ein wichtiges Zeichen für die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes. Was im Jahr 2016 mit dem ersten Spatenstich begann, ist nun – nach intensiver Planung, hohem technischem Einsatz und großer finanzieller Verantwortung – Realität geworden: Ein leistungsstarkes Glasfasernetz, das nicht nur unsere Stadt, sondern auch den Landkreis nachhaltig vernetzt.
Folgende Breitband-Projekte der Stadt Stühlingen werden durch das Land Baden-Württemberg gefördert:
| Maßnahme | voraussichtliche Zuwendung |
Ortsteil Bettmaringen | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 344.522 € |
Stühlingen Ost | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 397.115 € |
Stühlingen West | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 282.479 € |
Ortsverbinder 3 SC - WA (Sparenberg) | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 452.916 € |
Ortsverbinder 6 MA - BE | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 516.721 € |
Ortsverbinder 7 Backbone | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 576.368 € |
Folgende Breitband-Projekte der Stadt Stühlingen wurden bereits durch das Land Baden-Württemberg gefördert:
| Maßnahme | Festgesetzte Zuwendung |
Ortsteil Blumegg | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 172.439 € |
Ortsteil Eberfingen | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 224.285 € |
Ortsteil Lausheim | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 228.651 € |
Ortsteil Grimmelshofen | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 255.667 € |
Ortsteil Mauchen | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 268.443 € |
Ortsteil Schwaningen | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 157.759 € |
Stühlingen Industriegebiet | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 403.574 € |
Ortsteil Wangen | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 138.624 € |
Ortsteil Weizen | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 180.291 € |
Ortsverbinder 1 EB - ST, ST - WE | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 390.197 € |
Ortsverbinder 2 WE - SC, WE - GR | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 333.575 € |
Ortsverbinder 4 Weiler - LA, Weiler - BL | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 321.760 € |
Ortsverbinder 5 ST - MA | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 382.124 € |
Ortsverbinder 8 Backbone | Ausbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes | 302.005 € |
Hier finden Sie Informationen und Formulare zum Thema Breitbandversorgung in Stühlingen.
Merkblatt Eigenleistung Stand Mai 2015 (PDF)
Abgabe von Leerrohren für die Durchführung von Eigenleistungen bei der Breitbandversorgung (PDF)
Hausanschluss- und Durchleitungsrechtsvertrag
Der Hausanschluss ist da – wie geht es weiter?
Firma Stiegeler - unser Netzbetreiber
Informationsfilm zum Glasfaseranschluss
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Andreas Eisenhut
Schlossstraße 9
79780 Stühlingen
Tel.: 07744 532-46
Fax 07744 532-22
zis(@)stuehlingen.de