Seite neu laden

Endgültiges Wahlergebnis

Bundestagswahl 2013

Stand: 23.09.13 / 14:14

Zweitstimmen: CDU: 54,73 % SPD: 17,02 % FDP: 5,99 % GRÜNE: 7,25 % DIE LINKE: 4,76 % PIRATEN: 1,86 % NPD: 0,49 % REP: 0,28 % Tierschutzpartei: 0,63 % ÖDP: 0,81 % PBC: 0,14 % Volksabstimmung: 0,42 % MLPD: 0,04 % BüSo: 0,04 % AfD: 4,10 % BIG: 0,04 % pro Deutschland: 0,07 % FREIE WÄHLER: 1,05 % PARTEI DER VERNUNFT: 0,04 % RENTNER: 0,28 %
Ergebnis nach Auswertung von 11 Wahlbezirken (von insgesamt 11)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen):

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2013 Stimmen in % Wahl 2009 Stimmen in % Differenz
Grafik Christlich Demokratische Union Deutschlands 1.563 54,73 1.223 42,25 12,48
Grafik Sozialdemokratische Partei Deutschlands 486 17,02 488 16,86 0,16
Grafik Freie Demokratische Partei 171 5,99 593 20,48 -14,49
Grafik BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 207 7,25 260 8,98 - 1,73
Grafik DIE LINKE 136 4,76 157 5,42 - 0,66
Grafik Piratenpartei Deutschland 53 1,86 21 0,73 1,13
Grafik Nationaldemokratische Partei Deutschlands 14 0,49 26 0,90 - 0,41
Grafik DIE REPUBLIKANER 8 0,28 13 0,45 - 0,17
Tierschutzpartei   PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 18 0,63 0 0,00 0,63
Grafik Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt 23 0,81 1 0,03 0,78
Grafik Partei Bibeltreuer Christen 4 0,14 8 0,28 - 0,14
Volksabstimmung   Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen 12 0,42 0 0,00 0,42
Grafik Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 1 0,04 1 0,03 0,01
Grafik Bürgerrechtsbewegung Solidarität 1 0,04 8 0,28 - 0,24
AfD   Alternative für Deutschland 117 4,10 22 0,76 3,34
Grafik Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit 1 0,04 22 0,76 - 0,72
pro Deutschland   Bürgerbewegung pro Deutschland 2 0,07 52 1,80 - 1,73
FREIE WÄHLER   FREIE WÄHLER 30 1,05 0 0,00 1,05
PARTEI DER VERNUNFT   Partei der Vernunft 1 0,04 0 0,00 0,04
RENTNER   RENTNER Partei Deutschland 8 0,28 0 0,00 0,28

Wahlstatistik:

Wahlberechtigte: 3.821
Wähler: 2.902
Wahlbeteiligung (in %): 75,95
Ungültige Stimmen: 46 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 2.856 (Zweitstimmen)

Gesamtergebnis Bundestagswahl (Erst- und Zweitstimmen)

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Weitere Informationen:

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem